- No están incluídos los resultados de la XI Travesía Isla de San Juan de los Terreros – Pulpí – Almería
- Actualizado 14/09/2026
Infantil-Junior Femenino
| Pos. | Nombre | Club | Puntos | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | REYES GARCÍA Àlex | C.N. ENTREBAHÍAS | 1156 | 10 |
| 2º | GÓMEZ CASTAÑEDA Aitana | Club Natación Huelva | 470 | 4 |
| 3º | CORTÉS PEINADO Ana | C.N. TORREMOLINOS | 460 | 4 |
| 4º | MOGUEL UTRERA Karen | BRAZADASXDIVERSIÓN | 220 | 2 |
| 5º | MOGUEL UTRERA Paula | BRAZADASXDIVERSIÓN | 220 | 2 |
| 6º | CASTILLO ACERO Helena | C.D.N. CORDOBA | 125 | 1 |
| 7º | GARCIA CORZO Concha | Club Natación Portuense | 115 | 1 |
| 8º | CHAMORRO BENAVENTE Belen | Entrebahias | 115 | 1 |
| 9º | GONZALEZ VAZQUEZ Maria | CLUB NATACION LAS ANCLAS DE CASTRILLON | 115 | 1 |
| 10º | GUTIÉRREZ SÁNCHEZ Irene | CLUB NATACIÓN COLOMBINO | 105 | 1 |
| 11º | MARÍN ALFONSO Xenia | Club natación axarquia | 105 | 1 |
| 12º | MARTÍNEZ NAVARRO Aurora | C.N. JAEN | 105 | 1 |
| 13º | RODRÍGUEZ RUZ Elsa | Club natación Huelva | 95 | 1 |
| 14º | CASTRO CIDRÁS Alba | — | 95 | 1 |
| 15º | PARDO CONTRERAS Cristina | Club Natación Colombino | 85 | 1 |
| 16º | COLOMER GIMENEZ Aileen | C.N. FUENGIROLA | 77 | 1 |
| 17º | QUINTAS MELON Maria | — | 70 | 1 |
| 18º | SERRANO MARTÍNEZ Julia | — | 63 | 1 |
| 19º | GARCÍA RAMÍREZ Sofia | C.N. DOS HERMANAS | 57 | 1 |
| 20º | PAVÓN CASTAÑERA Inés | — | 46 | 1 |
| 21º | MACIAS TELLEZ Nerea | C.N. MIJAS | 42 | 1 |
| 22º | ALVAREZ SEBASTIAN Alicia | — | 38 | 1 |
Infantil-Junior Masculino
| Pos. | Nombre | Club | Puntos | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PÁEZ RODRÍGUEZ Fernando | C.N. San Fernando | 582 | 6 |
| 2º | RAMOS NECHITA Oscar | Entrebahías | 400 | 4 |
| 3º | MÉNDEZ AGUILERA Gonzalo | club natacion cadiz | 396 | 5 |
| 4º | PÉREZ DORANTES Daniel | Natación Lebrija | 287 | 3 |
| 5º | SÁNCHEZ GARCIA Alejandro | KRONOS | 250 | 2 |
| 6º | AMADO PEREZ Yerai | CN SAN FERNANDO | 250 | 2 |
| 7º | PACHÓN HERRERA Jesus | Club Náutico Sevilla | 240 | 2 |
| 8º | SÁNCHEZ GARCÍA Alejandro | Club natación San Fernando | 230 | 2 |
| 9º | ROJAS PÉREZ Rafael | Navial | 220 | 2 |
| 10º | RODRÍGUEZ RAMOS Álvaro | Club natación San Fernando | 185 | 2 |
| 11º | MORENO LORENZO Miguel | Club OCA SOS Palencia | 156 | 2 |
| 12º | BERTOK David Benjamin | — | 150 | 2 |
| 13º | FARAUSTE CAMACHO Uriel | C.N.Huel | 125 | 1 |
| 14º | GONZÁLEZ SERRANO Mateo | Alameda de Osuna | 125 | 1 |
| 15º | BRUN Oscar | — | 125 | 1 |
| 16º | SAL ROMEO Raúl | C.D. Natacion Ciudad De Algeciras | 125 | 1 |
| 17º | BARRANQUERO RUÍZ Álex | — | 125 | 1 |
| 18º | BARO VIÑA Héctor | Club Natación San Fernando | 125 | 1 |
| 19º | MORÓN MAÑA José María | Club natación Colombino | 115 | 1 |
| 20º | GORDO GONZÁLEZ DE LA TORRE Moisés | — | 115 | 1 |
| 21º | CHANG CHIPOLINA Christian | Pelo en Pecho | 115 | 1 |
| 22º | CÁCERES CARRIÓN Cristobal Javier | — | 115 | 1 |
| 23º | MENGUIANO GÓMEZ Pablo | Club Natación Huelva | 105 | 1 |
| 24º | CARO SALVA Alejandro | Club Natación Portuense | 105 | 1 |
| 25º | ROJAS COTO Carlos | — | 105 | 1 |
| 26º | MORENO MONTERO Antonio Miguel | Club natación San Fernando | 105 | 1 |
| 27º | BELACORTÚ DOMÍNGUEZ Adrian | — | 105 | 1 |
| 28º | FEITO ARSO Pol | — | 105 | 1 |
| 29º | NIETO LOZANO Javier | Club Náutico Sevilla | 95 | 1 |
| 30º | RODRIGUEZ PIÑERO Antonio | CLUB NATACION SAN FERNANDO | 95 | 1 |
| 31º | LEONSEGUI ARCUSA Miguel Angel | — | 95 | 1 |
| 32º | MENDEZ SALVADOR Carlos | — | 95 | 1 |
| 33º | FERNANDEZ PEREZ DIEGO | — | 85 | 1 |
| 34º | VIRUÉS ALBA Guillermo | BrazadasxDiversion | 85 | 1 |
| 35º | IBÁÑEZ PINA Biel | — | 85 | 1 |
| 36º | LOMAS VELA Angel | — | 77 | 1 |
| 37º | GÓMEZ Pau | Club Natación Hospitalet | 77 | 1 |
| 38º | MORENO Manuel | CD triatlon Lacerta | 77 | 1 |
| 39º | ORELLANO CEREZO Abel | — | 77 | 1 |
| 40º | CODINA FERNÁNDEZ Adolfo | R.C. MEDITERRANEO | 70 | 1 |
| 41º | ANTON LUENGOS Gabriel | CLUB NATACION LUGONES | 63 | 1 |
| 42º | LEIRÓS FERNÁNDEZ Lucas | — | 63 | 1 |
| 43º | MÁS ANTÓN Marc | — | 57 | 1 |
| 44º | ESPERÓN BESADA Félix | — | 51 | 1 |
| 45º | ESPERÓN RODRÍGUEZ Rodrigo | — | 46 | 1 |
| 46º | FILGUEIRA GONZÁLEZ Binh | — | 42 | 1 |
| 47º | PÉREZ PAZ Alberto | — | 38 | 1 |
| 48º | BARRIO MAZUELAS Raul | NAVIAL | 32 | 1 |
Máster 30 Femenino
| Pos. | Nombre | Club | Puntos | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SOUISSI AYUSO Fátima | Club Natación Cádiz | 1105 | 9 |
| 2º | ABAD ÁLVAREZ-BENAVIDES María | Dos Hermanas | 660 | 6 |
| 3º | ESLAVA TRONCOSO Yolanda | Jerez Natación Máster | 555 | 5 |
| 4º | PÉREZ RAMÍREZ Blanca | Club Natación Cádiz | 477 | 5 |
| 5º | PEINADO Irene | C.N. SAN FERNANDO | 365 | 3 |
| 6º | MAGRO LÓPEZ Ana | Club Natación Cádiz | 230 | 2 |
| 7º | GARCÍA GÓMEZ Anabel | C.D ROTARTESSOS | 200 | 2 |
| 8º | ESPINAR VICARIO Alejandra | Jerez natación master | 142 | 2 |
| 9º | MAYERO Paula | Asisa | 125 | 1 |
| 10º | CALVO NIETO Julia | Club Bahía Málaga | 125 | 1 |
| 11º | BERTRAN IZQUIERDO Aida | — | 125 | 1 |
| 12º | MITCHELL Courtenay | Ninguno | 115 | 1 |
| 13º | PRADAS NARVÁEZ Alba | Ninguno | 115 | 1 |
| 14º | GONZALEZ SEBASTIAN Leire | CLUB NATACION MUNGIA | 115 | 1 |
| 15º | ROWELL Daisy | — | 115 | 1 |
| 16º | FERNÁNDEZ-ARAMBURU NORDMANN Pilar | Real Club Pineda | 115 | 1 |
| 17º | GÓMEZ ACERO Sofía | Libre | 105 | 1 |
| 18º | CARMONA PULIDO Patricia | — | 105 | 1 |
| 19º | ZURITA LOZANO Soledad | — | 95 | 1 |
| 20º | BELLO DIAZ Zoe | C. D. CREDUS | 85 | 1 |
| 21º | FREY Julie | — | 85 | 1 |
| 22º | MORA-FIGUEROA Matilde | Real club Pineda de Sevilla | 85 | 1 |
| 23º | CUENCA JIMÉNEZ Elia María | C.D.N. CORDOBA | 85 | 1 |
| 24º | MACIAS VALVERDE Carmen Gema | — | 77 | 1 |
| 25º | DILLHOFF Audrey | C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS y Rotartessos | 77 | 1 |
| 26º | MARTINEZ SAN JOSE Ana | — | 77 | 1 |
| 27º | HOLGADO JIMENEZ Maria Del Aguila | Natación Sevilla Máster | 70 | 1 |
| 28º | ENRILE Pilar | Ninguno | 70 | 1 |
| 29º | RODRÍGUEZ PRADOS Laura | — | 70 | 1 |
| 30º | REYES DE LA TORRE Ángela María | CNP PORTUENSE | 63 | 1 |
| 31º | SOTO MARTIN Coral | — | 63 | 1 |
| 32º | VÍA HEREDIA Patricia | C.D Cádiz Costa de la Luz | 51 | 1 |
Máster 30 Masculino
| Pos. | Nombre | Club | Puntos | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SÁNCHEZ ALMAGRO Enrique | ADS | 645 | 9 |
| 2º | LLOPIS ORTIZ Antonio | NATACION SEVILLA MASTER C.D. | 575 | 5 |
| 3º | LEAL VALERA Daniel | Jerez Natación Máster | 575 | 5 |
| 4º | VÍA HEREDIA Victoriano | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | 562 | 6 |
| 5º | ERASO OYARZABAL Ekaitz | Diversport Torremolinos | 530 | 6 |
| 6º | PELAEZ LOPEZ Sergio | Club de Fans de Rafa Carmona | 460 | 4 |
| 7º | ZAPATERO Gonzalo | Club de tenis chamartin | 375 | 3 |
| 8º | LASALANDRA Piergiuseppe | CLUB NATACION CORDOBA | 374 | 5 |
| 9º | PALACIOS PÉREZ Enrique | CLUB NATACION PEDRERA | 327 | 3 |
| 10º | MARTIN RUIZ Miguel | JEREZ NATACION MASTER | 315 | 3 |
| 11º | GARCÍA HOLGADO Abel | Triatlón Puerto Real | 305 | 3 |
| 12º | DÍAZ GÓMEZ Juan Maria | Triecija | 220 | 2 |
| 13º | RIVAS LUNA Jorge Daniel | Almería | 191 | 3 |
| 14º | PANEQUE CARMONA Jaime | NATACION SEVILLA MASTER C.D. | 172 | 2 |
| 15º | GONZALEZ RUIZ Ricardo | Ninguno | 154 | 2 |
| 16º | SANTORO Alessandro | Jerez Natación Máster | 148 | 2 |
| 17º | COOLS Fernand | TriTrain4You Málaga | 125 | 1 |
| 18º | DÍAZ-SALAZAR Julian | Nautico Sevilla | 125 | 1 |
| 19º | ROJAS RODRIGUEZ Santiago | — | 125 | 1 |
| 20º | TORREGROSA VAZQUEZ José | INDEPENDIENTE | 125 | 1 |
| 21º | COROMINAS JÓDAR Jordi | — | 125 | 1 |
| 22º | GARCIA SALCES Borja | The Total Training | 119 | 2 |
| 23º | CORONA FUENTES José Joaquín | CLUB NATACION SAN JUAN | 115 | 1 |
| 24º | RUIZ ALCÁNTARA Alfonso José | Independiente | 115 | 1 |
| 25º | CURTO PAYÁ Jordi | — | 115 | 1 |
| 26º | ARANDA VELASCO Ismael | INDEPENDIENTE | 115 | 1 |
| 27º | VICTORIA Daniel | Asisa | 105 | 1 |
| 28º | GÓMEZ TIRADO Manuel | Escuela Jerezana de Triatlón | 105 | 1 |
| 29º | CAETANO Daniel | Gibraltar Wild Swimmers | 105 | 1 |
| 30º | RIOS GOMEZ Francisco | Triatlon Mijas | 105 | 1 |
| 31º | MORENO PONTES Pedro José | NATACION SEVILLA MASTER C.D. | 105 | 1 |
| 32º | PARDO Leandro Sebastian | CLUB DIVERSPORT TORREMOLINOS | 105 | 1 |
| 33º | MAZA Julian | Real club Pineda de Sevilla | 95 | 1 |
| 34º | CÁRDENAS CARO Pablo | C.D.E. JEREZANA DE TRIATLÓN | 95 | 1 |
| 35º | GONZALEZ ALCAIDE Manuel | Club Natación Montilla | 95 | 1 |
| 36º | FRANCO JIMÉNEZ Diego | — | 95 | 1 |
| 37º | JONES Kenton | Pelo en pecho | 95 | 1 |
| 38º | DIAZ CASTAÑO Christopher | — | 95 | 1 |
| 39º | RODRIGUEZ BOYERO Marc | Salmantica Triatlón Club | 85 | 1 |
| 40º | REAL Arnaud | — | 85 | 1 |
| 41º | GARCÍA FERRETE Juan José | C.T. Camaleón | 85 | 1 |
| 42º | GARCÍA REDONDO Mariano | Independiente | 85 | 1 |
| 43º | MARTÍN PARDO Ruperto | CD Triatlón Aranda | 85 | 1 |
| 44º | WRZOSEK Michal | Brak | 81 | 2 |
| 45º | ROJAS Fran | Sin club | 77 | 1 |
| 46º | FERNANDEZ VELEZ Manuel | Laurus Triatlon | 77 | 1 |
| 47º | ARRIZABALAGA Ion | Ninguno | 77 | 1 |
| 48º | JANEIRO DE LA CASA Eduardo | Fuengirola | 77 | 1 |
| 49º | SANCHEZ CABALLERO Jose Luis | Independiente | 70 | 1 |
| 50º | SANCRISTOBAL Dustin | Sin Club | 70 | 1 |
| 51º | NOVOA Juan | CD Triatlon Lacerta | 70 | 1 |
| 52º | SAUREU ARTESONA Sergi | Viding Tarragona | 70 | 1 |
| 53º | LUPIAÑEZ RODRÍGUEZ Daniel | — | 70 | 1 |
| 54º | GALERA PÉREZ Francisco | NATACION SEVILLA MASTER C.D. | 70 | 1 |
| 55º | GIL ROJAS Alejandro | — | 63 | 1 |
| 56º | ALARCÓN RODRÍGUEZ Juan Antonio | — | 63 | 1 |
| 57º | CÁDIZ REINA Jorge | INDEPENDIENTE | 57 | 1 |
| 58º | MARTIN-MOYANO Juan Alberto | — | 51 | 1 |
| 59º | CASTELLANOS GARCIA Borja | — | 46 | 1 |
| 60º | LACALLE VIGON José | C.D.N. INACUA MALAGA | 46 | 1 |
| 61º | PINTO NARVÁEZ José Francisco | — | 42 | 1 |
| 62º | MONTIEL ORTIZ Odon | Brazadas solidarias | 38 | 1 |
| 63º | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Alejandro | — | 38 | 1 |
| 64º | RAMIREZ CARABANTES Alvaro | — | 35 | 1 |
| 65º | FERNANDEZ CALVENTE Antonio | — | 32 | 1 |
| 66º | CARRION ALMAGRO Adrian | — | 30 | 1 |
| 67º | LUCENA LÓPEZ David | — | 30 | 1 |
| 68º | LAMA PANIEGO Jose Rafael | — | 30 | 1 |
Máster 40 Femenino
| Pos. | Nombre | Club | Puntos | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CORDÓN TORRES María Del Mar | Mairena del Aljarafe | 1045 | 9 |
| 2º | PÉREZ PÉCULO Silvia | Brazada solidaria | 785 | 7 |
| 3º | MORIANA Fátima | Jerez natación master | 750 | 6 |
| 4º | VALLE VIDAL Marta | CLUB NATACIÓN HUELVA | 460 | 4 |
| 5º | PUIG DE LA BELLACASA BELLAS Marta | Mairena del Aljarafe | 275 | 3 |
| 6º | FILETÓTH Nikoletta | — | 250 | 2 |
| 7º | ÁLVAREZ PARRA María José | Club Náutico Sevilla | 240 | 2 |
| 8º | GARCÍA FRANCO Johanna | Picaos playa chica | 200 | 2 |
| 9º | VIEIRO MARTÍNEZ Rocío | CNPortuense | 190 | 2 |
| 10º | PORTILLO JURADO Valme | Sin club | 162 | 2 |
| 11º | JIMENEZ BRAGANZA Cristina | NATACION SEVILLA MASTER C.D. | 140 | 2 |
| 12º | TORO Ana | — | 115 | 1 |
| 13º | CABALLERO SÁNCHEZ Isidora | Club Indea | 115 | 1 |
| 14º | ESTEBAN ANTORÁN Paula | Independiente | 115 | 1 |
| 15º | BLANCO VILLANUEVA Patricia | — | 115 | 1 |
| 16º | BAELO MINGUITO Maria Luisa | — | 105 | 1 |
| 17º | VALDUEZA GARCIA Sara | La Venatoria | 105 | 1 |
| 18º | GALVÁN BAUTISTA Sara | — | 105 | 1 |
| 19º | BARRIOS ALICANTE Nagore | — | 105 | 1 |
| 20º | NOGALES FERNÁNDEZ RNÁNDEZ Irene | Sirenas Salvajes | 105 | 1 |
| 21º | PERAL PÉREZ Maria Pilar | C.D. TRIATLON LACERTA | 95 | 1 |
| 22º | TIOZZO Alessia | — | 95 | 1 |
| 23º | LAVADO GUERRA Mercedes | club natación Axarquía (CNA) | 95 | 1 |
| 24º | CORTADA KOSONEN Eva | C.D.Paparunners | 95 | 1 |
| 25º | MOTILLA JUAN María José | — | 95 | 1 |
| 26º | POMARES MARIN Maria Jesus | CD Máster Jerez | 85 | 1 |
| 27º | SÁNCHEZ RAMÍREZ Lucía | — | 85 | 1 |
| 28º | SARNAGO ASTOBIZA Leyre | No pertenezco a ningun club. | 85 | 1 |
| 29º | FERNANDEZ LÓPEZ Isabel María | Guadiato | 85 | 1 |
| 30º | PÉREZ HERNÁNDEZ Emma | — | 85 | 1 |
| 31º | MORENO MUÑOZ Rosario | — | 77 | 1 |
| 32º | CHACON RUIZ Delia Maria | — | 77 | 1 |
| 33º | RAMO REY-JOLY Cristina | Jerez Natación Master | 77 | 1 |
| 34º | GONZÁLEZ Teresa | C.T. Torremolinos | 77 | 1 |
| 35º | MORA ESPINO Mercedes | C.D. JEREZ NATACION MASTER | 77 | 1 |
| 36º | ARENAS ORTEGA Ana | — | 70 | 1 |
| 37º | SÁNCHEZ ARGAIZ María | Swim en el mar | 70 | 1 |
| 38º | MARTÍN CISNEROS Leticia | — | 63 | 1 |
| 39º | REY ROSA María | — | 63 | 1 |
| 40º | FORNÉS CONSTAN Ana Isabel | CLUB VALENCIANO DE NATACION | 57 | 1 |
| 41º | ALONSO PASCUAL Estívaliz | C.D. JEREZ NATACION MASTER | 51 | 1 |
Máster 40 Masculino
| Pos. | Nombre | Club | Puntos | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BARRERA ALE Ildefonso | UTRERA ACUÁTICA | 595 | 5 |
| 2º | RODRÍGUEZ RUIZ Carlos | CD Natación Ciudad de Algeciras | 500 | 4 |
| 3º | SERRANO CAMPOS Jose Maria | BxD | 421 | 7 |
| 4º | CABALLERO CORDERO Antonio Jesús | Trebujena | 400 | 5 |
| 5º | GONZÁLEZ MÁRQUEZ Javier | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN AL-ANDALUS | 368 | 7 |
| 6º | CORTEGOSO GARCÍA Ramón | ninguno | 335 | 3 |
| 7º | MARTÍN NAVARRO Andrés | C.N. UTRERA | 325 | 3 |
| 8º | SÁNCHEZ DÍAZ José Maria | independiente | 307 | 3 |
| 9º | ROMERO DÍAZ Daniel | S.M.D. CARTAYA | 305 | 3 |
| 10º | ESCALERA MARTIN Juan Francisco | Independiente | 284 | 5 |
| 11º | SANAHUJA CASTRO David | Cd Cádiz costa de la luz | 275 | 4 |
| 12º | CARRERA Jorge | CLUB NATACION DOS HERMANAS | 269 | 3 |
| 13º | SAGARMINAGA ATEAGA Iskander | Galea Ur Irekiak | 230 | 2 |
| 14º | DAVIES Hywel | C.D.RESIST4 | 230 | 2 |
| 15º | CASTAÑEDA CABEZA Alejandro | Gadeiras | 210 | 2 |
| 16º | BORDONADO Mario | — | 210 | 2 |
| 17º | PEREZAGUA DEL VALLE Antonio | CD Resist4 | 182 | 2 |
| 18º | POZANCOS DE SIMÓN Diego | no | 155 | 2 |
| 19º | LAZARICH GENER Rodolfo | Independiente | 155 | 2 |
| 20º | SANCHEZ CHAMORRO Rodrigo | Trebujena | 146 | 2 |
| 21º | MEDINA HIJANO Daniel | C.D.AXARLON | 146 | 2 |
| 22º | MORENO SÁNCHEZ Ruben | CLUB NATACION SEVILLA | 133 | 2 |
| 23º | MUÑOS LABRADOR CAYETANO | — | 125 | 1 |
| 24º | PANIAGUA Alvaro | — | 125 | 1 |
| 25º | RUEDA GARCIA Salvador | Laurus Triatlon | 125 | 1 |
| 26º | SERRANO VÁZQUEZ Pedro Miguel | — | 125 | 1 |
| 27º | RODRÍGUEZ CASTRO Carlos | CD Natación Ciudad de Algeciras | 125 | 1 |
| 28º | PIÑAL MANSILLA José Luis | Gringo Surfboards | 115 | 1 |
| 29º | LOPEZ RUIZ Salvador | Trebujena | 115 | 2 |
| 30º | GARCIA RODRIGUEZ Juan Diego | — | 115 | 1 |
| 31º | DIAZ JARGUIN Jacobo | Ninguno | 115 | 1 |
| 32º | ARAGÓN VELA Jerónimo | Club Natación Armilla | 115 | 1 |
| 33º | FOSAS DE PANDO Miguel Ángel | CN CÁDIZ | 114 | 2 |
| 34º | COTANO MARTINEZ Juan Jesus | C.D ROTARTESSOS | 114 | 2 |
| 35º | LECUMBERRI RODRIGUEZ Javi | No | 105 | 1 |
| 36º | MACÍAS MOY Diego Manuel | Ninguno | 105 | 1 |
| 37º | DEL RIO ORTEGA Juanjo | — | 105 | 1 |
| 38º | AZCONA PLASENCIA Gorka | Independiente | 105 | 1 |
| 39º | PASCUA ARCUSIN Leandro | Club de Natacion Conil | 105 | 1 |
| 40º | LAGARES GONZALEZ Juan Manuel | Club Triatlón Montilla | 105 | 1 |
| 41º | ECHEVARRIA Daniel | Real Canoe | 105 | 1 |
| 42º | BAKKALI KASMI BAKKALI Mohammed | C.D. JEREZ NATACION MASTER | 105 | 1 |
| 43º | ORTEGA GORDILLO Carlos | Club Natación San Juan | 105 | 1 |
| 44º | CABALLERO CASTRO Alejandro | Club Natación Cádiz | 102 | 2 |
| 45º | FERNÁNDEZ PALOMO Pablo | Ninguno | 100 | 2 |
| 46º | MARQUEZZ RODRIGUEZ Abraham | No | 95 | 1 |
| 47º | ÁLVAREZ CACHADIÑA Rafael | Isbilya Sloppy Joes | 95 | 1 |
| 48º | MERLO CANO Joaquín | — | 95 | 1 |
| 49º | SANZ LÓPEZ Luis | RCCVM | 95 | 1 |
| 50º | LEBRON Pablo | Fifty Seven | 95 | 1 |
| 51º | GRANDFILS VILLEN Roberto | REAL CLUB MEDITERRANEO | 95 | 1 |
| 52º | DE LA VIESCA SANTAFE Carlos | — | 95 | 1 |
| 53º | CRUZ FERRERO Sergio | independiente | 85 | 1 |
| 54º | PERALES PÉREZ Andres | Aguadulce Swim | 85 | 1 |
| 55º | DE LEÓN ROMERO Abraham | — | 85 | 1 |
| 56º | LEDESMA GARCIA Jose Miguel | Triatlon Moron | 85 | 1 |
| 57º | MORAN Carlos | Diversport | 85 | 1 |
| 58º | MARTÍNEZ DEL CERRO Ivan | Ninguno | 85 | 1 |
| 59º | MAESTRA GARCÍA Cecilio | C.D. JEREZ NATACION MASTER | 85 | 1 |
| 60º | BARRADO GANADO Andres | CD MASTER TARTESSOS | 77 | 1 |
| 61º | BUZÓN CABRERA Juan Manuel | CNM | 77 | 1 |
| 62º | ORTEGA SERRANO Francisco Manuel | — | 77 | 1 |
| 63º | SEGURA MERLOS Francisco | — | 77 | 1 |
| 64º | SMITH Owen | Gibraltar Wild Swimmers | 77 | 1 |
| 65º | CAÑIZARES SÁNCHEZ-BEATO Mario | — | 77 | 1 |
| 66º | OMALLEY Malachi | CNM | 77 | 1 |
| 67º | YAGÜE ANDRES Jorge | — | 77 | 1 |
| 68º | SALAS GAVILÁN Adrián | Rosadobike | 77 | 1 |
| 69º | GARCÍA LÓPEZ Juan Antonio | — | 76 | 2 |
| 70º | RUIZ GÓMEZ Nicolás | Independiente | 74 | 2 |
| 71º | GONZALEZ OUTON Carlos | independiente | 72 | 2 |
| 72º | MOGUEL Mario | BRAZADASXDIVERSIÓN | 72 | 2 |
| 73º | CERDAN Mario | Muv360 | 70 | 1 |
| 74º | CAMILETTI MOIRÓN Daniel | CD Cádiz Costa de la Luz | 70 | 1 |
| 75º | NUÑEZ JIMEMNEZ Rogelio | CD TRIATLÓN INACUA MALAGA | 70 | 1 |
| 76º | ROMERO PONCE Manuel | Ninguno | 70 | 1 |
| 77º | MADRONA MONTOSA Carlos | Real Club Mediterraneo | 70 | 1 |
| 78º | GARCÍA RODRÍGUEZ Alberto | NATACION SEVILLA MASTER C.D. | 70 | 1 |
| 79º | CARRILLO MILLAN Fernando | SWIMMERS | 68 | 2 |
| 80º | REYES SEQUERA Francisco Manuel | Clubdeportivoplayaspuntaumbria | 63 | 1 |
| 81º | LUQUE Anibal | BIKEPHILOSOPHY | 63 | 1 |
| 82º | MIRA RUFINO Pablo Javier | Club Natación Conil | 63 | 1 |
| 83º | PILCHER Craig | Hercules Triathlon | 63 | 1 |
| 84º | CÁMARA NÚÑEZ David | — | 63 | 1 |
| 85º | ALAMINOS FERRES Samuel | C.N. FUENGIROLA | 63 | 1 |
| 86º | BAIKOV Artem | – | 62 | 2 |
| 87º | GOMEZ ARROYO Jesús | BRAZADASXDIVERSION | 60 | 2 |
| 88º | SANCHEZ GONZALEZ Antonio | CDM TARTESSOS | 57 | 1 |
| 89º | SERRANO LÓPEZ Jesús | Independiente | 57 | 1 |
| 90º | ARBOLÍ Jorge | — | 57 | 1 |
| 91º | MUÑOZ DE ARENILLAS CALBO Rafael | Ninguno | 57 | 1 |
| 92º | GONZÁLEZ MUÑOZ Miguel | Independiente | 57 | 1 |
| 93º | PAÑOS ADILLO Unai | NATACION SEVILLA MASTER C.D. | 57 | 1 |
| 94º | MARTÍN GRUTMANCHER Fernando | Ninguno | 51 | 1 |
| 95º | CASANOVA LUIS Oscar | Particular | 51 | 1 |
| 96º | ÁLVAREZ ZUŇIGA Miguel | Escuela Jerezana de Triatlón | 51 | 1 |
| 97º | PARRILLA MORENO Fernando | — | 51 | 1 |
| 98º | GÓMEZ GONZÁLEZ Pablo | Ninguno | 51 | 1 |
| 99º | DURÁN DEL CAMPO Jaime | Club Bahía Málaga | 51 | 1 |
| 100º | JIMÉNEZ Mariano | C.T. Torremolinos | 51 | 1 |
| 101º | RIVEIRO BAENA Alberto | NO | 46 | 1 |
| 102º | BEJARANO FERNÁNDEZ Alejandro | CD Cádiz Costa de la Luz | 46 | 1 |
| 103º | TORRES CORNELLO Julio Jose | — | 46 | 1 |
| 104º | ORDEN LOSADA Marce | — | 46 | 1 |
| 105º | QUIRÓS GARCÍA Leopoldo | Club natación ciudad de Algeciras | 46 | 1 |
| 106º | ARAUJO MEDINA Juanma | Tarifa | 46 | 1 |
| 107º | PAEZ RODRIGUEZ Antonio Jose | — | 46 | 1 |
| 108º | FUENTES FOLGADO Jesus | Ninguno | 42 | 1 |
| 109º | GALA GONZÁLEZ Javier | C.D. TRIATLÓN INACUA MÁLAGA | 42 | 1 |
| 110º | FERNÁNDEZ VALERO José Manuel | — | 42 | 1 |
| 111º | LEON VEGAS Jorge | Sin club | 42 | 1 |
| 112º | BERDUGO BARANCO Jose Miguel | — | 42 | 1 |
| 113º | PEREZ FERNANDEZ Miguel Angel | — | 38 | 1 |
| 114º | MARTÍNEZ PÉREZ Eduardo | Ninguno | 38 | 1 |
| 115º | MUÑOZ DE LUNA Guillermo | BeOne Rincón | 38 | 1 |
| 116º | CAÑETE LUQUE Federico | — | 38 | 1 |
| 117º | BOTTOMLEY Andrew | CNConil | 35 | 1 |
| 118º | GONZÁLEZ SANCHEZ José María | Dogma | 35 | 1 |
| 119º | ARBOR ALDEA Juan Carlos | — | 35 | 1 |
| 120º | DE ALBA SÁNCHEZ Daniel | CLUB ATLETISMO CONIL | 35 | 1 |
| 121º | CABRILLANA QUINTANA Juan Jose | — | 35 | 1 |
| 122º | CAMPOS GARCÍA Rafael | — | 35 | 1 |
| 123º | STIMOLI Antonio | — | 32 | 1 |
| 124º | JIMÉNEZ DIAZ Jorge | — | 32 | 1 |
| 125º | FUENTES FOLGADO Jose David | — | 30 | 1 |
| 126º | SAMPER CABRERA Yeray | — | 30 | 1 |
| 127º | ROMERO Adrián | — | 30 | 1 |
| 128º | IBAÑEZ Alberto | Ninguno | 30 | 1 |
| 129º | VALENZUELA Pablo | Independiente | 30 | 1 |
| 130º | CIFRE FERNÁNDEZ Israel | Ninguno | 30 | 1 |
| 131º | VEGA BERNAL Joaquín | Runners Finos de Tobillo | 30 | 1 |
| 132º | FLORES GONZÁLEZ Jesús | Independiente | 30 | 1 |
| 133º | PONS DE ELIAS Francisco Javier | Mairena | 30 | 1 |
