| Nombre | Apellidos | Prueba |
|---|---|---|
| Liam | Peiteado Minetti | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| jesus | perezagua menendez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| hugo | Carmona Echevarria | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| FRANCISCO JAVIER | RODRÍGUEZ ZAMUDIO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Iván | Olivenza Gomez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Edouard | Vallee | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Salvador | Rodríguez Sedeño | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Francisco Javier | Jaime Cuevas | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| JULEN | IRAETA ARISTI | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| María | Avilés Moreno | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| JONE | IRAETA ARISTI | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| LYNN | ORIAC | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Adrián | Hurtado Andrades | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| MARCO A. | CASTILLA GOMEZ | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Eva | Cifuentes | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Rubén A. | Gutiérrez Fuentes | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Javier | Sanchez Garcia | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Helena | Castillo Acero | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Juan Jose | Castillo Acero | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| jose julian | baron yuste | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Katherine Daniela | Jaimes pulido | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| JOSE LUIS | IRAETA OLANO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Declan | Bradshaw | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 10 euros donación FVF |
| Hugo | Villatoro Ferrari | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Pablo | Villatoro Ferrari | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Ana Belén | Naranjo Cueto | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| PEDRO MIGUEL | SERRANO VÁZQUEZ | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Andrea | Martin Guerra | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Anne | Smyth | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| Rubén A. | Gutiérrez Fuentes | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Juan Alberto | Labella Molina | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Merel | Kosters | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Dimity | Hyde | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| FRANCISCO JAVIER | RODRÍGUEZ ZAMUDIO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Jesús | Pachón Herrera | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Juan José | Montes Florido | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| DAVID | ROSADO VAZQUEZ | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Francisco Jesús | Moreno Arévalo | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Guillermo | Parra Yagüe | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| NIAMA | TAIBI | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Mar | Pineda escribano | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Tomás | Manteca Sánchez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Jose | Aguado García | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Rafael | Serrano | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| FRANCISCO | PERAN NAVARRO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Javier Adrian | Martín guerra | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Nicole | Amelung | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Angela | Michael | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Arturo | Fiestas Stanley | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| OSCAR | MORCHON FUENTES | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Jürgen | Gradl | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Verónica | Campillo González | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Natividad | Tornadijo Mancilla | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| José Antonio | Castillo Pérez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Louis | Oriac | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Jose Carlos | Díaz Ramos | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Elena | De Valdés Álvarez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| JOSE MANUEL | RINCON LAVADO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| Pilar | Delgado Martínez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Héctor | Ortiz Cañas | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Stephane | Oriac | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Miguel Ángel | Navas | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Andreu | Valls i Riera | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Emilio | Bozhilov Filipov | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Lucía | Villarnovo Pazos | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Isidora | Caballero Sanchez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Angela | Sanchez sanchez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| María José | Motilla Juan | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Luis Alberto | Morcillo Hidalgo | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Emilio José | Ruiz Martinez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Marcos | Pérez Campos | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Daniel | Medina Hijano | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| ALFREDO | PALLARES GALLEGO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| CARLOS | QUEROL FERNANDEZ | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Nieves | Mena Diaz | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Carmen | Fernández Pino | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Marina | Navas Fernandez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| Marina | Navas Fernandez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 10 euros donación FVF |
| PAULA | GUEVARA | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| JORGE | YAGÜE ANDRES | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| José Francisco | Pinto Narvaéz | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Alejandro | Fernández Rodríguez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| BERNABE | GARCIA HERMOSO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| MPaz | Astorga Moya de la Torre | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| DAVID | CASTRO NAVARRO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Manuel | Bao Purriños | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 10 euros donación FVF |
| ELISABETH | DE LA TORRE VALEROSO | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Alvaro | Pertíñez Grande | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| Rosa | Corbacho | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Pablo | Pelaez Zambrana | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Alberto | Pérez Paz | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Catherine | Downes | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| Marina | Roca Fortuny | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Chantelle | Barraball | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Pepe | Oubiña Lopez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Lucas | Oubiña | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Alejandro Jesus | Coronado | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Rafael | de Valdés Bachs | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Maria Jose | Aguilar Marqués | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Antonio | Lopez porras | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| Ana | Cortés Peinado | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Sergio | Perez Valle | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Manuel | Arce Portero | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| ELENA | MEJIAS | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Carlos | Fierro Hernández | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Genoveva | Navarro Jiménez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Carlos | Navarro Jiménez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Pedro jose | Gonzalez Romero | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Iván | Escudero Herrero | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| SAMUEL | PACHECO PARRA | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| CRISTINA | AROCA GARCIA | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| ANTONIO | AROCA HENARES | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Christine | Gresset | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Victoria | herrera | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Jara | Garcia Cantero | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Manuel | Fernández Casado | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| David | Martinez Nosea | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Álvaro | Ortega Baena | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| David | Ortega Baena | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Xoel | Cubeiro Rosende | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Guillermo | Alvarez-Espejo Avila | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 5 euros donación FVF |
| Patricia | Blanco Villanueva | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Fernando | Roldán Cabeza | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Manuel | Ocaña Redondo | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Paula | Bretó Prats | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Nacho | Santos Martín | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 300m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Natalia | Aguilera raya | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Rafa | Aguilera toro | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Óliver | Bueno Bellido | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: 800 m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: 2 euros donación FVF |
| Irene | Ortega Baena | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Lola | Ruiz Calvo | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Copa de España - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
| Manuel | Pastor Rodríguez | Variación de nombre: Travesía Fuengirola - I Travesía a nado María de Valdés tipo-de-inscripcion: Travesía OPEN - 3750m donacion-a-favor-fundacion-vicente-ferrer: Sin donación a favor de la FVF |
